| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
MOQ : 1
Price : US$160,000.00 - 250,000.00





| Item | Unit | Parameter value |
| Base boom | m | 14.5 |
| Longest main boom | m | 65 |
| Longest main boom + auxiliary boom | m | 97.5 |
| Maximum lifting torque of base boom | kN·m | 3704 |
| Maximum rated total lifting | t | 100 |
| Minimum rated amplitude | m | 3 |
| Engine rated power | kw/(r/min) | 316/1900 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2000/1000-1400 |
| Total mass in driving state | kg | 54600 |
| Mass of self-disassembling counterweight | kg | 33000 |
| Maximum driving speed | km/h | 80 |
| Minimum stable driving speed | km/h | 1.7-3 |
| Maximum climbing ability | % | 45 |
|
|
Used 100 Ton Hydraulic Truck Crane Reliable Quality and Cheap Price Qy100K6c with Technical Support Images |